Прейскурант цен на стоматологические услуги
Терапевтическая стоматология
| Артикул | Название | Цена, руб. |
| 01 | Консультация. Осмотр | бесплатно |
| 02 | Гигиенические услуги | 100 |
| 03 | Рентген-снимок (визиограф) | 200 |
| 04 | Выдача медицинской справки | 300 |
| 05 | Анестезия: | |
| 05.1 | • инфильтрационная, проводниковая | 300 |
| 05.2 | • аппликационная | 100 |
| 06 | Препарирование, трепанация | 300 |
| 07 | Наложение девитализирующей пасты | 200 |
| 08 | Наложение лечебной прокладки | 200 |
| 09 | Наложение изолирующей прокладки (Ionosit,Baseit) | 200 |
| 10 | Обработка корневого канала | |
| 10.1 | • медикаментозная обработка корневого канала | 150 |
| 10.2 | • механическая обработка корневого канала (ручная) | 250 |
| 10.3 | • обработка корневого канала Pro-taper | 300 |
| 11 | Пломбирование 1-го корневого канала: | |
| 11.1 | • Эндометазон с гуттаперчевыми штифтами; | 250 |
| 11.2 | • Adseal с гуттаперчевыми штифтами | 350 |
| 12 | Пломбирование 1-го корневого канала Форфенаном | 300 |
| 13 | Временное пломбирование корневого канала лечебной пастой: Кальсепт, Metapex, Abscessremedy | 250 |
| 14 | Распломбирование корневого канала: | |
| 14.1 | • цемент, резорцин; | 350 |
| 14.2 | • паста | 250 |
| 14.3 | • извлечение инородного тела из канала | 500 |
| 15 | Закрытие перфорации зуба/канала | 300 |
| 16 | Постановка анкерного, титанового штифта на TotalCem | 500 |
| 17 | Постановка стекловолоконного штифта на TotalCem | 600 |
| 18 | Временная пломба | 100 |
| 19 | Снятие пломбы | 200 |
| 20 | Ретракция десны | 100 |
| 21 | Коагуляция десны | 100 |
| 22 | Наложение матрицы при постановке пломбы | 100 |
| 23 | Постановка пломбы из светоотверждаемого композита | |
| 23.1 | • 1/3 коронки | 1200 |
| 23.2 | • 1/2 коронки | 1300 |
| 23.3 | • 2/3 коронки | 1500 |
| 24 | Использование жидкотекучего композита светового отверждения | 300 |
| 25 | Реставрация одного центрального зуба | 2000 |
| 26 | Реставрация одного жевательного зуба | 1800 |
| 27 | Полировка пломбы/реставрации | 200 |
| 28 | Шинирование с применением стекловолоконного материала: | |
| • в области 4-х зубов | 3500 | |
| • в области 6-ти зубов | 5000 | |
| 29 | Снятие зубных отложений с одного зуба | 150 |
| 30 | Снятие зубных отложений AirFlow (две челюсти) | 2000 |
| 31 | Медобработка при проведении гигиены полости рта (одна челюсть) | 100 |
| 32 | Покрытие фторлаком одного зуба | 50 |
| 33 | Постановка страза Swarovsky | 900 |
Ортопедическая стоматология
| Артикул | Название | Цена, руб. |
| 2001 | Консультация | 100 |
| 2002 | Коронка цельнолитая | 2000 |
| 2003 | Коронка цельнолитая с напылением | 2200 |
| 2004 | Коронка цельнолитая с уступом | 2600 |
| 2005 | Коронка пластмассовая временная | 800 (лаб. 1500) |
| 2006 | Коронка пластмассовая | 2200 |
| 2007 | Металлокерамика | 4500 |
| 2008 | Металлокерамика с уступом | 5500 |
| 2009 | Металлокерамика на имплантанте | 12000 |
| 2010 | Цельнолитая на имплантанте | 9500 |
| 2011 | Керамическая коронка на каркасе из оксида циркония | 12000 |
| 2012 | Микропротез | 3500 |
| 2013 | Частично съемный протез | 7000 |
| 2014 | Полный съемный протез | 7000 |
| 2015 | Нейлоновый протез | 16000 |
| 2016 | Бюгельный протез металлический на кламерах | 17500 |
| 2017 | Бюгельный протез металлический на аттачментах | 22500 |
| 2018 | Штифто культевая вкладка из 1-го элемента | 2000 |
| 2019 | Штифто культевая вкладка из 2-х элементов | 2500 |
| 2020 | Штифто культевая вкладка из 3-х элементов | 2500 |
| 2021 | Срез штампованной коронки | 150 |
| 2022 | Срез цельнолитой коронки, м/к | 250 |
| 2023 | Слепок альгинатный | 250 |
| 2024 | Слепок С-силиконовый | 350 |
| 2025 | Фиксация одной коронки на Унифас | 100 |
| 2026 | Фиксация одной коронки на Fuli 1 | 250 |
| 2027 | Фиксация одной коронки на временный цемент | 50 |
| 2028 | Анестезия инъекционная | 300 |
| 2029 | Анестезия аппликационная | 100 |
| 2030 | Починка съемного протеза | 1000 |
| 2031 | Приварка 1-го зуба, кламмера | 1000 |
| 2032 | Перебазировка базиса съемного протеза | 1000 |
| 2033 | Ретракция десны (1 зуб) | 100 |
| 2034 | Контрольно-диагностическая модель | 250 |
| 2035 | Срочность работ по изготовлению протеза | +30% |
Хирургическая стоматология
| Артикул | Название | Цена, руб. |
| 3001 | Удаление зуба (простое) | 600 |
| 3002 | Удаление зуба (сложное с использованием дополнительных инструментов | 1000 |
| 3003 | Удаление ретинированного или полуретинированного зуба | 1500 |
| 3004 | Применение постэкстракционного средства | 100 |
| 3005 | Кюретаж лунки зуба при альвеолите | 200 |
| 3006 | Удаление камней из протока слюнной железы | 1000 |
| 3007 | Цистэктомия челюсти в области 1 зуба | 2000 |
| 3008 | Хирургическое удлинение клинической коронки зуба | 600 |
| 3009 | Ампутация корня, коронорадикулярная сепарация | 1500 |
| 3010 | Устранение перфораций дна верхнечелюстной пазухи местными тканями в области одного зуба | 1000 |
| 3011 | Хирургическая подготовка полости рта к протезированию (коррекция альвеолярного гребня, рубцовые изменения, экзостозы) - 1 сегмент (до 6 зубов включительно) | 1000 |
| 3012 | Лечение переломов - одночелюстное шинирование | 1500 |
| 3013 | Лечение переломов - двучелюстное шинирование | 3000 |
| 3014 | Периостеотомия | 300 |
| 3015 | Перикоронарэктомия, перикоронаротомия | 500 |
| 3016 | Компактостеотомия | 500 |
| 3017 | Цистотомия в области одного зуба | 1500 |
| 3018 | Операция резекция верхушки корня | 1500 |
| 3019 | Наложение швов с использованием отечественного шовного материала (1 упаковка) | 200 |
| 3020 | Наложение швов с использованием импортного шовного материала (1 упаковка) | 400 |
| 3021 | Синуслифтинг открытый (без стоимости остеопластического материала) | 9000 |
| 3022 | Синуслифтинг закрытый (без стоимости остеопластического материала) | 5000 |
| 3023 | Использование остеопластического материала импортного производства Касиос 0,5 гр | 5000 |
| 3024 | Использование биорезорбируемой мембраны импортного производства Мисс | 1000 |
| 3025 | Анализ компьютерной томографии челюстей | 200 |
| 3026 | Местная анастезия (инфильтрационная, проводниковая, интерлигаментарная) | 170 |
| 3027 | Апликационная анастезия | 50 |
Имплантация
| Артикул | Название | Цена, руб. |
| Хирургический этап |
||
| Применение постоянного имплантата системы "Альфа-био" | 10000 | |
| Установка формирователя десны | 2000 | |
| Ортопедический этап |
||
| Применение абатмента | 3500 | |
| Металлокерамическая коронка | 4500 | |
| Изготовление или замена система фиксации на шаровидном абатменте (1 элемент) | 2500 | |
| Пародонтология |
||
| Первичное обследование пародонтологического больного с заполнением карты, анализом ортопантомограммы и составлением плана лечения | 500 | |
| Удаление зубных отложений ультразвуком (1 зуб) | 100 | |
| Кюретаж пародонтальных карманов (закрытый, 1 зуб) | 400 | |
| Кюретаж пародонтальных карманов (открытый, 1 зуб) | 700 | |
| Избирательное пришлифовывание (1 зуб) | 100 | |
| Шинирование зубов стекловолокном без стоимости пломбировочного материала (1 зуб) с препарированием | 550 | |
| Медикаментозная обработка пародонтальных карманов, хирургической раны (1 зуб, 1 медикамент) | 30 | |
| Медикаментозная обработка с использованием адгезивной пленки (в области 1 зуба, 1см) | 50 | |
| Защитная зубодесневая повязка в области одного зуба | 100 | |
| Устранение рецессии десны в области одного зуба | 1500 | |
| Использование остеопластического материала отечественного производства 0,5 грамма | 800 | |
| Использование остеопластического материала зарубежного производства 0,5 грамма ("Калапол") | 700 | |
Ортодонтия
| Артикул | Название | Цена, руб. |
| 04.001 | Первичная консультация ортодонта | 200 |
| 04.002 | Повторное посещение, повторная консультация врача-ортодонта | 200 |
| 04.003 | Снятие альгинатного слепка | 300 |
| 04.004 | Изготовление одной гипсовой модели | 200 |
| 04.005 | Анализ ОПТГ | 100 |
| 04.006 | Анализ ТРГ, компьютерной томографии | 500 |
| 04.007 | Обучение рациональной гигиене полости рта | 100 |
| 04.008 | Контролируемая чистка зубов | 100 |
| 04.009 | Местная реминерализующая терапия препаратами зарубежного производства (один зуб, 1 сеанс) | 110 |
| 04.010 | Избирательное пришлифовывание (один зуб) | 100 |
| 04.022 | Маска Делэйр | 11000 |
| 04.023 | Головная шапка с подбородочной пращой | 5500 |
| 04.024 | Ретенционный аппарат (одна челюсть) | 3000 |
| 04.025 | Удаление налета с 1 зуба (абразивная паста и щетка) | 50 |
| 04.026 | Аппарат с расширяющим винтом | 3000 |
| 04.027 | Аппарат с наклонной плоскостью и вестибулярной дугой | 3000 |
| 04.028 | Аппарат с металлическим упором для языка | 3000 |
| 04.029 | Аппарат Брюкля | 3500 |
| 04.030 | Каппа Шварца | 1000 |
| 04.031 | Функциональные аппараты | 6000 |
| 04.032 | Починка протеза (устранение одной трещины, перелома базиса протеза, замена или установка в протезе одного зуба) | 500 |
| 04.033 | Замена одного кламмера в ортодонтическом аппарате | 500 |
| 04.034 | Дополнительные активные проволочные элементы | 250 |
| 04.035 | Замена винта | 550 |
| 04.036 | Активация и повторная коррекция ортодонтического аппарата | 250 |
| 04.037 | Обучение и контроль проведения миогимнастики | 200 |
| 04.038 | Фиксация несъемного ретейнера на один зуб | 550 |
| 04.039 | Лечение с применением несъемных расширяющих винтов | 5500 |
| 04.040 | Лицевая дуга с шейной тягой | 8000 |
| 04.041 | Преортодонтический трейнер | 7000 |
| 04.042 | Моделирование наклонной плоскости | 500 |
| 04.043 | Изготовление ретенционной каппы (одна челюсть) | 3000 |
| 04.046 | Фиксация лингвальной кнопки | 500 |
| 04.048 | Несъемный аппарат для лечение дистального прикуса | 17000 |
| 04.049 | Анализ контрольно-диагностических моделей | 500 |
| 04.050 | Дополнительная замена белой дуги | 1000 |
| 04.051 | Формирование окклюзионной накладки из стеклоиономерного материала химического отверждения (на один зуб) | 200 |
| 04.044 | Изготовление съемного протеза до 6-ти зубов включительно | 5000 |
| 04.045 | Изготовление съемного протеза более 6-ти зубов | 5500 |
| Лечение с применением "Эджуайз-техники" |
||
| 04.011 | Лечение с применением "Эджуайз-техники" 1-й этап | 25000 |
| 04.012 | Лечение с применением "Эджуайз-техники" 2-й этап | 25000 |
| 04.014 | Лечение с применением "Эджуайз-техники" (керамические брекеты) 1-й этап | 35000 |
| 04.015 | Лечение с применением "Эджуайз-техники" (керамические брекеты) 2-й этап | 35000 |
| 04.019 | Фиксация брекета (керамического, самолигирующего) на один зуб | 600 |
| 04.020 | Фиксация одного ортодонтического кольца | 550 |
| 04.021 | Дополнительная замена металлической дуги при лечении "Эджуайз-техникой" | 300 |
| 04.055 | Лечение с применением "Эджуайз-техники" (самолигирующие металлические брекеты) 1-й этап | 30000 |
| 04.056 | Лечение с применением "Эджуайз-техники" (самолигирующие металлические брекеты) 2-й этап | 30000 |
| 04.052 | Лечение с применением "Эджуайз-техники" (самолигирующие керамические брекеты) 1-й этап | 40000 |
| 04.053 | Лечение с применением "Эджуайз-техники" (самолигирующие керамические брекеты) 2-й этап | 40000 |
| Рентгенология |
||
| 06.001 | Рентгенологическое исследование (один дентальный снимок) | 150 |

